CTSC 选拔赛
比赛 · 2015 · ID:178

赛事信息

赛事名称
CTSC 选拔赛
赛事类型
比赛
年份
2015
满分
0
参赛人数
149
一等奖 / 二等奖 / 三等奖
33 / 48 / 68

成绩排名(149 条)

排名选手省份学校年级奖项分数百分位
1 吉如一 浙江 浙江省杭州学军中学 金牌 0/0 0.6711%
2 董克凡 福建 福建省福州第一中学 金牌 0/0 1.3423%
3 毛啸 湖南 长沙市雅礼中学 金牌 0/0 2.0134%
4 姜志豪 山东 东营市胜利第一中学 金牌 0/0 2.6846%
5 赵晟宇 北京 中国人民大学附属中学 金牌 0/0 3.3557%
6 孙云帆 江苏 江苏省常州高级中学 金牌 0/0 4.0268%
7 袁宇韬 湖南 长沙市雅礼中学 金牌 0/0 4.698%
8 朱晨智 福建 福建省厦门双十中学 金牌 0/0 5.3691%
9 陶渊政 浙江 浙江省绍兴市第一中学 金牌 0/0 6.0403%
10 汪文潇 福建 福建省厦门双十中学 金牌 0/0 6.7114%
11 吴作凡 安徽 安徽师范大学附属中学 金牌 0/0 7.3826%
12 陈李皕奇 福建 厦门一中 金牌 0/0 8.0537%
13 王梦迪 河南 河南省实验中学 金牌 0/0 8.7248%
14 袁伟强 江苏 南京师范大学附属中学 金牌 0/0 9.396%
15 邓哲也 浙江 浙江省杭州学军中学 金牌 0/0 10.0671%
16 林一诺 浙江 浙江省温州中学 金牌 0/0 10.7383%
17 黄哲威 福建 福建师范大学附属中学 金牌 0/0 11.4094%
18 张若天 河北 石家庄二中 金牌 0/0 12.0805%
19 谷晟 浙江 浙江省杭州学军中学 金牌 0/0 12.7517%
20 高闻远 福建 福建长乐第一中学 金牌 0/0 13.4228%
21 徐明宽 北京 北京师范大学附属实验中学 金牌 0/0 14.094%
22 周子寒 江苏 江苏省常州高级中学 金牌 0/0 14.7651%
23 何家傲 四川 四川省成都市第七中学 金牌 0/0 15.4362%
24 孙奕灿 浙江 浙江省绍兴市第一中学 金牌 0/0 16.1074%
25 成逸然 福建 福建省厦门双十中学 金牌 0/0 16.7785%
26 吴一凡 吉林 长春吉大附中实验学校 金牌 0/0 17.4497%
27 丁力煌 江苏 南京外国语学校 金牌 0/0 18.1208%
28 康鸿博 四川 四川省成都市第七中学 金牌 0/0 18.7919%
29 高天宇 山东 东营市胜利第一中学 金牌 0/0 19.4631%
30 罗哲正 安徽 安徽师范大学附属中学 金牌 0/0 20.1342%
31 卓立典 福建 福州第三中学 金牌 0/0 20.8054%
32 王文涛 浙江 浙江省绍兴市第一中学 金牌 0/0 21.4765%
33 周子鑫 浙江 浙江省杭州学军中学 金牌 0/0 22.1477%
34 胡家琛 湖南 长郡中学 银牌 0/0 22.8188%
35 洪华敦 浙江 浙江省绍兴市第一中学 银牌 0/0 23.4899%
36 高铭鸿 湖南 湖南师范大学附属中学 银牌 0/0 24.1611%
37 李沐阳 湖南 长郡中学 银牌 0/0 24.8322%
38 王晓智 山东 东营市胜利第一中学 银牌 0/0 25.5034%
39 张家健 山东 东营市胜利第十中学 银牌 0/0 26.1745%
40 赵亮 江苏 江苏省常州高级中学 银牌 0/0 26.8456%
41 潘宇冲 浙江 浙江省绍兴市第一中学 银牌 0/0 27.5168%
42 王天懿 吉林 长春吉大附中实验学校 银牌 0/0 28.1879%
43 李昊 浙江 浙江省余姚市姚中书院 银牌 0/0 28.8591%
44 周诚驰 浙江 浙江省宁波市镇海蛟川书院 银牌 0/0 29.5302%
45 郭天成 福建 福建省厦门双十中学 银牌 0/0 30.2013%
46 卢政荣 山东 山东省泰安第一中学 银牌 0/0 30.8725%
47 李思航 吉林 东北师范大学附属中学 银牌 0/0 31.5436%
48 杨家齐 广东 中山市中山纪念中学 银牌 0/0 32.2148%
49 杨懋龙 湖南 长郡双语实验学校 银牌 0/0 32.8859%
50 张浩威 浙江 浙江省余姚中学 银牌 0/0 33.557%
51 孙耀峰 浙江 浙江省绍兴市第一中学 银牌 0/0 34.2282%
52 黄乔 湖南 长沙市雅礼中学 银牌 0/0 34.8993%
53 翁文涛 广东 中山市中山纪念中学 银牌 0/0 35.5705%
54 熊广为 湖南 湖南师范大学附属中学 银牌 0/0 36.2416%
55 周子栋 湖南 长郡中学 银牌 0/0 36.9128%
56 邹岳松 湖南 长沙市南雅中学 银牌 0/0 37.5839%
57 许烨闻 浙江 浙江省杭州学军中学 银牌 0/0 38.255%
58 林漓尽致 浙江 浙江省杭州学军中学 银牌 0/0 38.9262%
59 郑立言 浙江 浙江省瑞安中学 银牌 0/0 39.5973%
60 赵鋆峰 山西 晋城市第一中学校 银牌 0/0 40.2685%
61 翁家翌 福建 福建省福州第一中学 银牌 0/0 40.9396%
62 闫书弈 福建 福州三牧中学 银牌 0/0 41.6107%
63 徐晟 上海 上海市上海中学 银牌 0/0 42.2819%
64 周铭洵 广东 中山市中山纪念中学 银牌 0/0 42.953%
65 邹雨恒 吉林 东北师范大学附属中学 银牌 0/0 43.6242%
66 李洋 浙江 浙江省绍兴市第一中学 银牌 0/0 44.2953%
67 何昊天 四川 四川省绵阳南山中学 银牌 0/0 44.9664%
68 周环宇 湖南 长郡中学 银牌 0/0 45.6376%
69 孙孜伦 新疆 新疆乌鲁木齐市第一中学 银牌 0/0 46.3087%
70 汪乐平 安徽 安徽师范大学附属中学 银牌 0/0 46.9799%
71 李佳蔚 山东 山东省泰安第一中学 银牌 0/0 47.651%
72 罗中瑭 上海 上海市上海中学 银牌 0/0 48.3221%
73 邬涵博 湖南 长沙市南雅中学 银牌 0/0 48.9933%
74 毛晗扬 四川 四川省成都市第七中学 银牌 0/0 49.6644%
75 王元炜 山东 山东省青岛第二中学 银牌 0/0 50.3356%
76 范舟 山东 山东省诸城繁华中学 银牌 0/0 51.0067%
77 张志俊 江苏 江苏省常州高级中学 银牌 0/0 51.6779%
78 董杨静 浙江 浙江省温州中学 银牌 0/0 52.349%
79 王逸凡 福建 厦门一中 银牌 0/0 53.0201%
80 王泽宇 江苏 江苏省大丰高级中学 银牌 0/0 53.6913%
81 任瀚林 湖南 长郡中学 银牌 0/0 54.3624%
82 娄晨耀 河南 郑州市第十一中学 铜牌 0/0 55.0336%
83 李尚敏 湖南 长沙市一中 铜牌 0/0 55.7047%
84 叶珈宁 浙江 浙江省绍兴市第一中学 铜牌 0/0 56.3758%
85 陈之杨 江苏 南京外国语学校 铜牌 0/0 57.047%
86 王宣润 湖南 长沙市雅礼中学 铜牌 0/0 57.7181%
87 杨景钦 四川 四川省成都市第七中学 铜牌 0/0 58.3893%
88 施舟行 浙江 浙江省宁波市镇海蛟川书院 铜牌 0/0 59.0604%
89 李佳蔚 山东 东营市胜利第一中学 铜牌 0/0 59.7315%
90 周星宇 江苏 南京师范大学附属中学 铜牌 0/0 60.4027%
91 兰晓翰 四川 四川省成都市第七中学 铜牌 0/0 61.0738%
92 吴一非 北京 北京师范大学附属实验中学 铜牌 0/0 61.745%
93 曹野 湖南 长郡中学 铜牌 0/0 62.4161%
94 江号 四川 四川省成都市第七中学 铜牌 0/0 63.0872%
95 许璀杰 福建 厦门一中 铜牌 0/0 63.7584%
96 陈志翰 湖南 长郡中学 铜牌 0/0 64.4295%
97 张宇恒 江苏 南京师范大学附属中学 铜牌 0/0 65.1007%
98 马龙 山东 山东省泰安第一中学 铜牌 0/0 65.7718%
99 徐德民 安徽 安徽师范大学附属中学 铜牌 0/0 66.443%
100 蒋仕彪 浙江 浙江省绍兴市第一中学 铜牌 0/0 67.1141%
共 149 条 · 第 1/2 页12下一页 末页