排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
1 南京外国语学校 江苏 1601 1083 3111
2 中山市中山纪念中学 广东 1166 610 1973
3 中国人民大学附属中学 北京 1069 1032 2487
4 芜湖市第二十七中学 安徽 898 751 1777
5 绍兴市第一中学 浙江 706 510 1403
6 成都外国语学校 四川 700 596 1485
7 广州大学附属中学 广东 699 586 1458
8 安徽师范大学附属中学 安徽 683 384 1235
9 长沙市雅礼中学 湖南 648 402 1237
10 重庆市巴蜀中学校 重庆 613 402 1155
11 长沙市中雅培粹学校 湖南 590 549 1301
12 江苏省常州高级中学 江苏 581 421 1203
13 华南师范大学附属中学 广东 568 533 1291
14 广州市第二中学 广东 530 356 1015
15 常州外国语学校 江苏 520 695 1350
16 深圳中学 广东 503 400 1043
17 厦门双十中学 福建 503 371 1037
18 广东实验中学 广东 488 374 1018
19 佛山市南海区石门中学 广东 486 279 880
20 首都师范大学附属中学 北京 469 436 1077
21 长沙市长郡中学 湖南 469 234 815
22 北京大学附属中学 北京 468 349 909
23 宁波市镇海蛟川书院 浙江 461 373 925
24 华东师范大学第二附属中学 上海 443 202 727
25 北京师范大学附属实验中学 北京 426 404 1012
26 福建师范大学附属中学 福建 420 250 802
27 广州市铁一中学 广东 398 370 867
28 华中师范大学第一附属中学 湖北 393 322 818
29 山东省青岛第二中学 山东 383 383 936
30 杭州第二中学 浙江 380 166 602
31 东莞市东莞中学松山湖学校 广东 377 520 1095
32 上海外国语大学附属外国语学校 上海 376 402 929
33 重庆市第八中学校 重庆 375 384 890
34 芜湖荟萃中学 安徽 359 507 1027
35 东北育才学校 辽宁 356 350 803
36 北京市十一学校 北京 354 357 897
37 合肥市第四十五中学 安徽 353 483 931
38 厦门第一中学 福建 351 248 760
39 山东省烟台第二中学 山东 330 424 888
40 中山市第一中学 广东 330 312 724
41 湖南师范大学附属中学 湖南 329 319 783
42 西北工业大学附属中学 陕西 319 291 687
43 北京市第八十中学 北京 312 391 863
44 重庆市鲁能巴蜀中学校 重庆 310 399 822
45 东北师范大学附属中学 吉林 310 237 657
46 西安市铁一中学 陕西 297 141 487
47 西南大学附属中学校 重庆 296 569 1013
48 重庆市育才中学校 重庆 295 486 922
49 宁波市镇海中学 浙江 286 122 440
50 广州市第六中学 广东 282 228 642
共 17,717 条 · 第 1/355 页1234567下一页 末页