排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
51 北京市第一零一中学 北京 282 139 475
52 重庆市南渝中学校 重庆 279 369 726
53 南宁市第三中学 广西 277 321 636
54 东营市胜利第一中学 山东 273 190 579
55 温州中学 浙江 273 179 519
56 乐清市知临中学 浙江 273 132 431
57 石家庄市第二中学 河北 269 191 558
58 杭州学军中学教育集团文渊中学 浙江 266 210 526
59 北京市第四中学 北京 255 366 736
60 天府第七中学 四川 255 247 568
61 长沙市湘郡培粹实验中学 湖南 252 222 543
62 成都市第七中学 四川 251 206 549
63 重庆八中宏帆初级中学校 重庆 250 328 624
64 柳州高级中学 广西 243 228 512
65 长沙市第一中学 湖南 241 168 499
66 武汉外国语学校 湖北 240 214 517
67 合肥市第一中学 安徽 238 281 620
68 福建省长乐第一中学 福建 237 148 438
69 常州市第一中学 江苏 234 264 594
70 上海市上海中学 上海 234 187 509
71 佛山市南海区石门实验学校 广东 233 297 581
72 大连市第二十四中学 辽宁 233 180 516
73 河南省实验中学 河南 231 238 525
74 成都市锦江区嘉祥外国语学校 四川 231 105 385
75 中山市迪茵公学 广东 227 153 426
76 山西大学附属中学校 山西 227 118 398
77 东莞市东莞中学 广东 225 394 784
78 南宁市第二中学 广西 220 169 430
79 南京师范大学附属中学 江苏 218 203 522
80 长沙市南雅中学 湖南 213 282 581
81 安平县志臻学校 河北 213 249 463
82 福州时代中学 福建 212 310 590
83 山东省实验中学 山东 211 214 498
84 衡水滨湖新区志臻中学 河北 208 254 482
85 江苏省淮阴中学 江苏 207 139 395
86 焦作市第一中学 河南 203 147 421
87 上海市实验学校 上海 201 305 645
88 中山市三鑫学校 广东 201 155 415
89 四川省成都市石室中学 四川 193 232 541
90 余姚市实验学校 浙江 192 254 492
91 江苏省天一中学 江苏 192 204 472
92 汕头市金山中学 广东 190 223 566
93 佛山市南海外国语学校 广东 187 257 510
94 广东北江中学 广东 185 325 639
95 重庆市南开中学校 重庆 184 155 378
96 济南市历城第二中学 山东 180 154 397
97 长沙麓山国际实验学校 湖南 179 264 531
98 南昌市第二中学 江西 178 198 392
99 衡水第一中学 河北 177 123 385
100 西安交通大学附属中学 陕西 175 232 453
共 17,717 条 · 第 2/355 页 首页 上一页1234567下一页 末页