排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
101 长春吉大附中实验学校 吉林 174 142 372
102 山东省平邑第一中学 山东 171 160 381
103 慈溪实验中学 浙江 169 255 464
104 河北衡水中学 河北 168 103 320
105 武汉实验外国语学校 湖北 167 193 386
106 慈溪市上林初级中学 浙江 164 182 362
107 天津市第一中学 天津 164 119 336
108 海南中学 海南 163 142 315
109 江苏省锡山高级中学 江苏 160 165 396
110 杭州学军中学 浙江 159 125 356
111 中山市华辰实验中学 广东 158 213 488
112 北京师范大学附属实验中学分校 北京 157 268 502
113 山东师范大学附属中学 山东 156 217 449
114 清华大学附属中学 北京 156 207 446
115 上海市曹杨第二中学 上海 154 189 428
116 佛山市南海区南海实验中学 广东 150 234 474
117 绵阳中学英才学校 四川 150 255 458
118 石家庄二中实验学校 河北 148 152 385
119 郑州市第一中学 河南 148 122 320
120 江西师范大学附属中学 江西 148 96 305
121 福州第三中学 福建 147 150 369
122 太原市第五中学校 山西 147 166 344
123 西安高新第一中学 陕西 147 126 295
124 东莞市东华初级中学 广东 144 421 761
125 郑州市桐柏一中 河南 144 110 257
126 福州三牧中学 福建 143 156 333
127 云南师范大学附属中学 云南 142 93 250
128 中山市纪雅学校 广东 142 84 241
129 济南振声学校 山东 141 133 303
130 西安高新区第三初级中学 陕西 141 106 254
131 柳州市第十五中学 广西 138 217 365
132 南开中学 天津 137 50 201
133 重庆市第一中学校 重庆 136 189 367
134 重庆八中宏帆中学校 重庆 136 178 353
135 福建省福清第一中学 福建 136 125 334
136 东北师大附中明珠学校 吉林 136 145 302
137 福州第一中学 福建 136 98 276
138 贵阳市第一中学 贵州 135 124 273
139 莆田擢英中学 福建 134 214 431
140 太原市五育中学校 山西 134 129 282
141 深圳市耀华实验学校 广东 134 102 263
142 北京市第十二中学 北京 133 227 454
143 佛山市华英学校 广东 133 154 353
144 浙江省诸暨市海亮高级中学 浙江 133 49 206
145 佳木斯市第一中学 黑龙江 131 137 332
146 山东省潍坊第一中学 山东 131 135 320
147 衡水中学实验学校 河北 131 116 283
148 晋城图灵编程 山西 130 242 372
149 慈溪中学 浙江 130 168 320
150 江西科技学院附属中学 江西 130 126 295
共 17,717 条 · 第 3/355 页 首页 上一页1234567下一页 末页