排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
17701 滁州实验中学 安徽 0 0 1
17702 滨州市邹平市魏桥实验学校 山东 0 0 1
17703 烟台市永铭中学 山东 0 0 1
17704 石家庄市新星学校 河北 0 0 1
17705 莱西市济南路小学 山东 0 0 1
17706 蒙城逍遥路中学 安徽 0 0 1
17707 衡水第三中学 河北 0 0 1
17708 襄阳市松鹤路小学 湖北 0 0 1
17709 襄阳市第四十二中 湖北 0 0 1
17710 青岛市崂山区第四中学 山东 0 0 1
17711 鹤岗市红军小学 黑龙江 0 0 1
17712 上海市东辽阳中学 上海 0 0 1
17713 乐源杜威国际学校 江西 0 0 1
17714 五莲县育才初级中学 山东 0 0 1
17715 兰州市城关区水车园小学 甘肃 0 0 1
17716 兰州市第十六中学 甘肃 0 0 1
17717 北京市一七一中学 北京 0 0 1
17718 北京市和平街第一中学清友园校区 北京 0 0 1
17719 北京市第八中学(东里校区) 北京 0 0 1
17720 北京景山学校(灯市口校区) 北京 0 0 1
17721 北大成都附属实验学校 四川 0 0 1
17722 北方交通大学附属中学北校区 北京 0 0 1
17723 协和双语教科学校 上海 0 0 1
17724 单县人民路中学 山东 0 0 1
17725 南昌市新建二中 江西 0 0 1
17726 合肥世界外国语学校 安徽 0 0 1
17727 唐山市第十一中学 河北 0 0 1
17728 天津市河西区平山道小学 天津 0 0 1
17729 奥林小学 湖北 0 0 1
17730 成都市解放北路第一小学校 四川 0 0 1
17731 新都第四中学 四川 0 0 1
17732 曾国藩学校小学部 湖南 0 0 1
17733 武汉市钢城十一中学 湖北 0 0 1
17734 汤陵小学 安徽 0 0 1
17735 泰山学附属中学院 山东 0 0 1
17736 济南市长清大学城实验初级中学 山东 0 0 1
17737 石家庄市振头小学 河北 0 0 1
17738 福州乌山小学 福建 0 0 1
17739 菏泽市开发区广州路中学 山东 0 0 1
17740 襄阳市第四十七中学 湖北 0 0 1
17741 邵阳市第五中学 湖南 0 0 1
17742 银川市第三十一中学 宁夏 0 0 1
17743 长春市新朝阳实验 吉林 0 0 1
17744 长沙县松雅湖小学 湖南 0 0 1
17745 上海市嘉定区新成路小学 上海 0 0 1
17746 临沂第五中学 山东 0 0 1
17747 十堰市东风高级中学 湖北 0 0 1
17748 双鸭山市第三十一中学 黑龙江 0 0 1
17749 宁波市镇海古塘中学 浙江 0 0 1
17750 山东省宁阳复圣中学 山东 0 0 1
共 17,717 条 · 第 355/355 页 首页 上一页349350351352353354355