排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
151 烟台青华中学 山东 130 95 263
152 赣州市文清外国语学校 江西 129 204 390
153 浙江省诸暨市海亮初级中学 浙江 129 93 240
154 淄博实验中学 山东 128 141 312
155 温州市实验中学 浙江 126 192 358
156 深圳外国语学校 广东 126 148 336
157 柳州铁一中学 广西 126 176 316
158 蒙自市第一高级中学 云南 126 95 224
159 绵阳中学 四川 126 32 179
160 慈溪市慈吉实验学校 浙江 125 200 343
161 哈尔滨市第三中学校 黑龙江 125 124 294
162 复旦大学附属中学 上海 125 109 269
163 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 广东 124 217 385
164 杭州市建兰中学 浙江 124 195 354
165 哈尔滨师范大学附属中学 黑龙江 124 103 259
166 东莞市东华高级中学 广东 122 445 855
167 衡水安平志臻学校 河北 122 225 364
168 华东师大二附中 上海 122 95 269
169 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 四川 122 54 203
170 江苏省淮阴中学开明分校 江苏 121 171 358
171 佛山市南海区瀚文外国语学校 广东 120 128 285
172 杭州信友队教育科技有限公司 浙江 119 209 380
173 昆明市第三中学 云南 119 126 249
174 成都七中育才学校 四川 118 176 348
175 成章实验中学 湖南 118 183 343
176 南京市金陵中学河西分校 江苏 118 149 305
177 新疆生产建设兵团第二中学 新疆 117 160 288
178 中国科学技术大学附属中学 安徽 117 115 266
179 深圳实验学校 广东 116 189 403
180 诸暨市浣江初级中学 浙江 116 178 319
181 兴义市阳光书院 贵州 116 141 257
182 芜湖市第一中学 安徽 115 74 210
183 成都嘉祥外国语学校 四川 114 159 317
184 赣州中学 江西 114 116 258
185 北京师范大学海口附属学校 海南 112 110 230
186 中山市纪中雅居乐凯茵学校 广东 111 144 285
187 泉州现代中学 福建 109 233 402
188 浙江金华第一中学 浙江 107 94 224
189 唐山市第一中学 河北 106 115 265
190 广州市执信中学 广东 104 159 354
191 浙江省温岭中学 浙江 104 161 301
192 广州市黄埔区苏元学校 广东 104 129 297
193 新疆生产建设兵团第一中学 新疆 104 150 268
194 清华大学附属实验学校 北京 103 164 325
195 东莞外国语学校 广东 103 163 317
196 江苏省苏州中学校伟长实验部 江苏 103 78 203
197 深圳市高级中学 广东 102 132 302
198 河南师范大学附属中学 河南 102 135 246
199 成都七中英才学校 四川 101 128 301
200 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 湖南 101 157 291
共 17,717 条 · 第 4/355 页 首页 上一页1234567下一页 末页