排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
201 北京中学 北京 100 168 339
202 杭州二中白马湖学校 浙江 100 109 239
203 山东省泰安第一中学 山东 99 137 303
204 郑州外国语学校 河南 99 65 198
205 常州市正衡中学 江苏 98 139 253
206 柳州市第十二中学 广西 98 132 238
207 衡阳市第八中学 湖南 98 76 202
208 河南省实验文博学校 河南 97 132 247
209 太原市志达中学校 山西 97 88 189
210 衢州第二中学 浙江 97 60 175
211 佛山市南海区石实实验学校 广东 96 69 220
212 成都七中 四川 96 55 196
213 汕头市潮阳实验学校 广东 95 255 429
214 长沙市雅礼实验中学 湖南 95 142 269
215 余姚中学 浙江 95 73 202
216 辽宁省实验中学 辽宁 95 75 200
217 个人报名 湖北 94 308 403
218 华北油田东风中学 河北 94 164 343
219 长沙市一中岳麓中学 湖南 94 133 260
220 柳州铁一中学初中部 广西 93 135 231
221 山西大学附属中学 山西 92 55 187
222 绵阳东辰国际学校 四川 91 238 383
223 南京师范大学附属中学树人学校 江苏 91 187 315
224 成都市实验外国语学校 四川 91 149 314
225 江苏省大丰高级中学 江苏 91 90 225
226 杭州外国语学校 浙江 90 157 284
227 南安第一中学 福建 90 61 188
228 个人报名 天津 89 192 289
229 郑州市第四高级中学 河南 89 95 197
230 包头市第九中学 内蒙古 89 67 168
231 济南稼轩学校 山东 88 84 185
232 大庆实验中学 黑龙江 88 57 164
233 北京市第八中学 北京 87 171 348
234 长沙市长郡梅溪湖中学 湖南 87 165 291
235 合肥市第四十六中学 安徽 87 153 290
236 南京市金陵河西学校 江苏 87 63 173
237 乌鲁木齐市第一中学 新疆 87 41 147
238 合肥一中 安徽 87 43 145
239 重庆市名校联合中学校 重庆 86 189 323
240 上海交通大学附属中学 上海 86 86 205
241 晋城市第一中学校 山西 86 90 204
242 郑州外国语新枫杨学校 河南 86 65 176
243 长沙市一中 湖南 86 41 144
244 济南外国语学校 山东 85 141 264
245 马鞍山市第二中学 安徽 85 99 204
246 绵阳市东辰学校 四川 84 110 259
247 安阳市第一中学 河南 84 119 228
248 广东广雅中学 广东 83 130 290
249 成都市树德实验中学 四川 81 129 249
250 杭州江南实验学校 浙江 81 149 245
共 17,717 条 · 第 5/355 页 首页 上一页2345678下一页 末页