排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
251 山东大学附属中学 山东 80 144 242
252 成都市树德中学 四川 80 99 237
253 澳門培正中學 澳门 80 101 207
254 北京第二外国语学院成都附属中学 四川 79 122 267
255 衡水志臻中学 河北 78 76 188
256 常州市第二十四中学 江苏 78 83 183
257 赣州市厚德外国语学校 江西 77 154 269
258 邯郸市第一中学 河北 77 132 266
259 长沙市来追梦信息学 湖南 76 161 287
260 广州市海珠区六中珠江中学 广东 76 126 245
261 福建省同安第一中学 福建 76 91 228
262 杭州育才科技培训有限公司 浙江 75 91 204
263 宁波市效实中学 浙江 74 132 254
264 山东省日照第一中学 山东 73 109 256
265 东营市实验中学 山东 73 122 227
266 铜陵市第一中学 安徽 73 87 186
267 衢州华茂外国语学校 浙江 73 82 183
268 泰州市第二中学附属初中 江苏 72 136 235
269 威海市实验高级中学 山东 72 107 230
270 西安铁一中国际合作学校 陕西 72 38 126
271 合肥市第四十八中学 安徽 71 159 270
272 江苏省震泽中学 江苏 71 106 224
273 成都金苹果锦城第一中学 四川 71 107 216
274 江苏省丹阳高级中学 江苏 71 77 186
275 香港培正中學 香港 71 56 157
276 山东省聊城第一中学 山东 70 118 232
277 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 上海 70 108 218
278 南京市金陵中学 江苏 70 73 186
279 武汉市第二中学 湖北 70 69 168
280 遵义市第四中学 贵州 70 80 152
281 大连育明高级中学 辽宁 70 50 147
282 青岛中学 山东 69 73 161
283 衢州市兴华中学 浙江 69 40 119
284 上海市延安初级中学 上海 68 81 178
285 山西省孝义中学校 山西 68 86 158
286 巴蜀中学 重庆 68 4 81
287 陕西师范大学附属中学 陕西 67 126 212
288 广州外国语学校 广东 67 83 178
289 山东省济南市莱芜第一中学 山东 67 66 159
290 成都市成华区嘉祥外国语学校 四川 67 53 143
291 苏州中学校 江苏 67 51 142
292 海南省文昌中学 海南 67 73 142
293 泉州市第七中学 福建 66 103 230
294 宜昌市第一中学 湖北 66 127 225
295 北京十一学校 北京 66 103 194
296 上海市卢湾中学 上海 66 62 157
297 绍兴市第一初级中学 浙江 66 72 148
298 乌鲁木齐市第十三中学 新疆 66 80 146
299 柳州市第八中学 广西 65 129 201
300 武汉市武钢三中 湖北 65 78 194
共 17,717 条 · 第 6/355 页 首页 上一页3456789下一页 末页