排行榜
按指定赛事与年份统计各学校 / 省份获奖情况
学校榜 省份榜
排名学校省份一等奖数二等奖数获奖总数
301 赣州市第三中学 江西 65 94 180
302 亦庄实验中学 北京 65 47 129
303 本溪市高级中学 辽宁 65 46 125
304 莆田第一中学 福建 64 99 240
305 北京师范大学附属中学 北京 64 103 217
306 东营市第一中学 山东 64 84 171
307 南京市第一中学 江苏 64 48 157
308 浙江省杭州高级中学 浙江 63 126 224
309 上海市娄山中学 上海 63 94 195
310 济宁孔子学校 山东 63 73 152
311 潍坊北辰中学 山东 63 33 105
312 合肥市五十中学西校 安徽 62 134 236
313 宁波市鄞州中学 浙江 62 123 224
314 合肥一六八玫瑰园学校 安徽 62 105 206
315 上海民办兰生复旦中学 上海 62 75 159
316 衡水滏阳中学 河北 62 34 122
317 四川省成都市石室天府中学 四川 61 104 211
318 长沙青竹湖湘一外国语学校 湖南 61 105 187
319 安平县志臻高级中学 河北 61 25 94
320 福州延安中学 福建 60 65 166
321 桂林市国龙外国语学校 广西 60 50 123
322 重庆南开(融侨)中学校 重庆 59 88 186
323 郑州东枫外国语学校 河南 59 127 186
324 大连市第二十四中学金普学校 辽宁 59 30 105
325 大庆第一中学 黑龙江 58 110 186
326 湖北省武昌实验中学 湖北 58 70 168
327 淄博市张店区第七中学 山东 58 77 140
328 程小盟编程教育培训中心 海南 57 156 213
329 吉林市第一中学 吉林 57 104 184
330 长沙市一中双语实验学校 湖南 57 63 137
331 长沙市长郡双语实验中学 湖南 56 103 195
332 宁波外国语学校 浙江 56 110 188
333 福州第十九中学 福建 56 85 173
334 成都市新津区成外学校 四川 56 82 161
335 湖北省黄冈中学 湖北 56 48 129
336 个人报名 湖南 55 220 330
337 上海市七宝中学 上海 55 119 233
338 江苏省泗洪中学 江苏 55 137 226
339 厦门市第五中学 福建 55 101 191
340 厦门大学附属实验中学 福建 55 88 182
341 临沂第一中学 山东 55 76 153
342 义乌中学 浙江 55 29 102
343 成都市教育科学研究院附属中学 四川 54 101 203
344 江苏省镇江第一中学 江苏 54 86 180
345 民办华育中学 上海 54 69 158
346 郑州市第十一中学 河南 54 72 149
347 佛山市南海区石英实验学校 广东 54 66 145
348 上海民办华二浦东实验学校 上海 54 63 140
349 西安辅轮中学 陕西 54 50 108
350 西北师范大学附属中学 甘肃 54 35 100
共 17,717 条 · 第 7/355 页 首页 上一页45678910下一页 末页