成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学)
拼音缩写:— · ID:3759

基本信息

学校名称
成都市教育科学研究院附属中学(成都高新中学)
省份
四川
选手数量
15
学校权重
17.0
获奖记录
17
获奖年份
2024–2025

本校获奖成绩记录(17 条)

年份赛事选手年级奖项分数排名
2025 NGOI 比赛 王彦迦 高二 三等奖 84/332 198/369(53.6585%)
2025 NGOI 比赛 鲜叶蕾 高一 三等奖 35/332 364/369(98.645%)
2024 NOIP 江安栩 高二 一等奖 264/400 572/5112(11.19%)
2024 NOIP 宋滟鸿 高一 二等奖 164/400 1884/5112(36.85%)
2024 NOIP 胡桐舟 高二 二等奖 139/400 2228/5112(43.5837%)
2024 NOIP 杨一洲 高二 二等奖 135/400 2326/5112(45.5008%)
2024 NOIP 肖奕舟 高一 二等奖 130/400 2392/5112(46.79%)
2024 NOIP 陈宇轩 高一 二等奖 124/400 2474/5112(48.4%)
2024 NOIP 王彦迦 高二 三等奖 84/400 3336/5112(65.26%)
2024 NOIP 黄籽豪 高一 三等奖 74/400 3585/5112(70.13%)
2024 NOIP 张谷语 高一 三等奖 72/400 3611/5112(70.64%)
2024 NOIP 李雨泽 高一 三等奖 70/400 3624/5112(70.89%)
2024 NOIP 侯方圆 高一 三等奖 65/400 3764/5112(73.63%)
2024 NOIP 李文博 高一 三等奖 63/400 3890/5112(76.1%)
2024 NOIP 陶铭徽 高二 三等奖 58/400 4142/5112(81.03%)
2024 NOIP 刘佳欣 高二 三等奖 48/400 4573/5112(89.46%)
2024 NOIP 王致远 高一 三等奖 44/400 4751/5112(92.94%)

本校注册选手(17 名,按评分显示前 50)

姓名性别年级评分
胡桐舟 男 高中已毕业 1 年 3.1
江安栩 男 高中已毕业 1 年 3.6
肖奕舟 男 高三 1.1
陈宇轩 男 高三 1.0
王彦迦 女 高三 1.9
杨一洲 男 高中已毕业 1 年 1.2
宋滟鸿 男 高三 1.5
张谷语 男 高三 0.4
刘佳欣 女 高中已毕业 1 年 0.3
陶铭徽 男 高中已毕业 1 年 0.3
王彦迦 女 高中已毕业 1 年 0.5
鲜叶蕾 女 高二 0.2
黄籽豪 男 高三 0.4
李雨泽 男 高三 0.4
王致远 男 高三 0.3
李文博 男 高三 0.4
侯方圆 男 高三 0.4